英国大学排名
泰晤士报英国大学排名
英国大学的排名方式多种多样。SI-UK在帮助学生选择大学时,除了参照大学排名外,还会考虑其它重要因素,其中包括:
- 大学位置
- 生活成本
- 大学排名
- 专业排名
- 国家学生所占比例
- 学生满意度
- 研究排名
其它媒体也会公布大学排名,但请联系我方评定这些大学排名的可信度。
通过向SI-UK咨询,您能找到综合上述所有因素选出的最适合您的学校。
请参考下方基于泰晤士报优良大学指南的大学排名:
大学排名
| Uni | Reseach | Entry | Student-Staff | Services | Completion | Honours | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Oxford | 6.2 | 13 | 2671 | 522 | 98.6 | 89.4 | 78.6 | 1000 | |
| 2 | Cambridge | 6.5 | 12.2 | 2097 | 530 | 97.9 | 84.5 | 87.9 | 995 | |
| 3 | Imperial | 5.8 | 9.7 | 2828 | 453 | 96 | 72.4 | 86 | 960 | |
| 4 | LSE | 6.3 | 13.2 | 1416 | 471 | 96.9 | 74.6 | 83 | 915 | |
| 5 | St Andrews | 5.3 | 15.4 | 1009 | 458 | 94.8 | 79.7 | 72.6 | 841 | |
| 6 | UCL | 5.5 | 9.4 | 1623 | 429 | 94.3 | 72.5 | 79.8 | 832 | |
| 7 | Warwick | 17.1 | 1724 | 453 | 96.7 | 79.3 | 73 | 813 | ||
| 8 | Bristol | 5.2 | 14.9 | 1426 | 440 | 95.8 | 81.3 | 76 | 811 | |
| 9 | Durham | 5.2 | 20.3 | 1250 | 452 | 96.4 | 75.4 | 75.8 | 810 | |
| 10 | King's | 4.7 | 12.4 | 1546 | 399 | 93.2 | 67.2 | 79.8 | 777 | |
| 11 | Bath | 5.2 | 16.7 | 1235 | 443 | 95.3 | 76.8 | 78.9 | 764 | |
| 12 | Loughborough |












