英國大學排名
泰晤士報英國大學排名
英國大學的排名方式多種多樣。SI-UK在幫助學生選擇大學時,除了參照大學排名外,還會考慮其它重要因素,其中包括:
- 大學位置
- 生活成本
- 大學排名
- 專業排名
- 國家學生所占比例
- 學生滿意度
- 研究排名
其它媒體也會公布大學排名,但請聯系我方評定這些大學排名的可信度。
通過向SI-UK咨詢,您能找到綜合上述所有因素選出的最適合您的學校。
請參考下方基於泰晤士報優良大學指南的大學排名:
大學排名
| Uni | Reseach | Entry | Student-Staff | Services | Completion | Honours | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Oxford | 6.2 | 13 | 2671 | 522 | 98.6 | 89.4 | 78.6 | 1000 | |
| 2 | Cambridge | 6.5 | 12.2 | 2097 | 530 | 97.9 | 84.5 | 87.9 | 995 | |
| 3 | Imperial | 5.8 | 9.7 | 2828 | 453 | 96 | 72.4 | 86 | 960 | |
| 4 | LSE | 6.3 | 13.2 | 1416 | 471 | 96.9 | 74.6 | 83 | 915 | |
| 5 | St Andrews | 5.3 | 15.4 | 1009 | 458 | 94.8 | 79.7 | 72.6 | 841 | |
| 6 | UCL | 5.5 | 9.4 | 1623 | 429 | 94.3 | 72.5 | 79.8 | 832 | |
| 7 | Warwick | 17.1 | 1724 | 453 | 96.7 | 79.3 | 73 | 813 | ||
| 8 | Bristol | 5.2 | 14.9 | 1426 | 440 | 95.8 | 81.3 | 76 | 811 | |
| 9 | Durham | 5.2 | 20.3 | 1250 | 452 | 96.4 | 75.4 | 75.8 | 810 | |
| 10 | King's | 4.7 | 12.4 | 1546 | 399 | 93.2 | 67.2 | 79.8 | 777 | |
| 11 | Bath | 5.2 | 16.7 | 1235 | 443 | 95.3 | 76.8 | 78.9 | 764 | |
| 12 | Loughborough |












